Horarios 222 COETC Destino Montevideo Parque del Plata - Días Hábiles
Peaje Pando | Gian Y P But | Gian Y M Ca | Gian Y Becu | Gian Y Calca | Geant | Barradas | Portones | Tres Cruces | Terminal B Br | Hacia | |
5:37 | 5:43 | 5:49 | 5:55 | 6:00 | 6:04 | 6:06 | 6:13 | 6:28 | 6:40 | Montevideo | 222 |
6:08 | 6:14 | 6:20 | 6:27 | 6:33 | 6:37 | 6:39 | 6:46 | 7:02 | 7:14 | Montevideo | 222 |
6:41 | 6:48 | 6:55 | 7:02 | 7:08 | 7:12 | 7:14 | 7:22 | 7:42 | 7:55 | Montevideo | 222 |
7:11 | 7:18 | 7:25 | 7:32 | 7:38 | 7:42 | 7:44 | 7:52 | 8:12 | 8:25 | Montevideo | 222 |
7:19 | 7:25 | 7:30 | 7:35 | 7:39 | 7:41 | 7:43 | 7:50 | 8:08 | 8:22 | Montevideo ( | 222D |
7:42 | 7:49 | 7:56 | 8:03 | 8:08 | 8:12 | 8:14 | 8:23 | 8:43 | 8:57 | Montevideo | 222 |
8:12 | 8:19 | 8:26 | 8:33 | 8:38 | 8:42 | 8:44 | 8:53 | 9:13 | 9:27 | Montevideo | 222 |
8:20 | 8:26 | 8:31 | 8:36 | 8:40 | 8:42 | 8:44 | 8:52 | 9:10 | 9:24 | Montevideo ( | 222D |
8:40 | 8:47 | 8:54 | 9:01 | 9:06 | 9:10 | 9:12 | 9:21 | 9:41 | 9:55 | Montevideo | 222 |
9:10 | 9:17 | 9:24 | 9:31 | 9:36 | 9:40 | 9:42 | 9:51 | 10:11 | 10:25 | Montevideo | 222 |
9:40 | 9:47 | 9:54 | 10:01 | 10:06 | 10:10 | 10:12 | 10:21 | 10:41 | 10:55 | Montevideo | 222 |
10:10 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:36 | 10:40 | 10:42 | 10:51 | 11:11 | 11:25 | Montevideo | 222 |
10:39 | 10:46 | 10:52 | 10:59 | 11:05 | 11:10 | 11:12 | 11:20 | 11:38 | 11:51 | Montevideo | 222 |
11:09 | 11:16 | 11:22 | 11:29 | 11:35 | 11:40 | 11:42 | 11:50 | 12:08 | 12:21 | Montevideo | 222 |
11:39 | 11:46 | 11:52 | 11:59 | 12:05 | 12:10 | 12:12 | 12:20 | 12:38 | 12:51 | Montevideo | 222 |
12:09 | 12:16 | 12:22 | 12:29 | 12:35 | 12:40 | 12:42 | 12:50 | 13:07 | 13:20 | Montevideo | 222 |
12:39 | 12:46 | 12:52 | 12:59 | 13:05 | 13:10 | 13:12 | 13:20 | 13:38 | 13:51 | Montevideo | 222 |
13:09 | 13:16 | 13:22 | 13:29 | 13:35 | 13:40 | 13:42 | 13:50 | 14:08 | 14:21 | Montevideo | 222 |
13:39 | 13:46 | 13:52 | 13:59 | 14:05 | 14:10 | 14:12 | 14:20 | 14:38 | 14:51 | Montevideo | 222 |
14:09 | 14:16 | 14:22 | 14:29 | 14:35 | 14:40 | 14:42 | 14:50 | 15:08 | 15:21 | Montevideo | 222 |
14:39 | 14:46 | 14:52 | 14:59 | 15:05 | 15:10 | 15:12 | 15:20 | 15:38 | 15:51 | Montevideo | 222 |
15:09 | 15:16 | 15:22 | 15:29 | 15:35 | 15:40 | 15:42 | 15:50 | 16:08 | 16:21 | Montevideo | 222 |
15:39 | 15:46 | 15:52 | 15:59 | 16:05 | 16:10 | 16:12 | 16:20 | 16:38 | 16:51 | Montevideo | 222 |
16:09 | 16:16 | 16:22 | 16:29 | 16:35 | 16:40 | 16:42 | 16:50 | 17:08 | 17:21 | Montevideo | 222 |
16:40 | 16:47 | 16:53 | 17:00 | 17:06 | 17:11 | 17:13 | 17:21 | 17:39 | 17:52 | Montevideo | 222 |
17:10 | 17:17 | 17:23 | 17:30 | 17:36 | 17:41 | 17:43 | 17:51 | 18:09 | 18:22 | Montevideo | 222 |
17:40 | 17:47 | 17:53 | 18:00 | 18:06 | 18:11 | 18:13 | 18:21 | 18:39 | 18:52 | Montevideo | 222 |
18:10 | 18:17 | 18:23 | 18:30 | 18:36 | 18:41 | 18:43 | 18:51 | 19:09 | 19:22 | Montevideo | 222 |
18:40 | 18:47 | 18:53 | 19:00 | 19:06 | 19:11 | 19:13 | 19:20 | 19:38 | 19:51 | Montevideo | 222 |
19:10 | 19:17 | 19:23 | 19:30 | 19:36 | 19:41 | 19:43 | 19:50 | 20:07 | 20:20 | Montevideo | 222 |
19:40 | 19:47 | 19:53 | 20:00 | 20:05 | 20:09 | 20:11 | 20:18 | 20:35 | 20:48 | Montevideo | 222 |
20:09 | 20:16 | 20:22 | 20:29 | 20:34 | 20:38 | 20:40 | 20:47 | 21:04 | 21:17 | Montevideo | 222 |
20:39 | 20:46 | 20:52 | 20:59 | 21:04 | 21:08 | 21:10 | 21:17 | 21:34 | 21:47 | Montevideo | 222 |
21:09 | 21:16 | 21:22 | 21:29 | 21:34 | 21:38 | 21:40 | 21:47 | 22:04 | 22:17 | Montevideo | 222 |
21:39 | 21:46 | 21:52 | 21:59 | 22:04 | 22:08 | 22:10 | 22:17 | 22:34 | 22:47 | Montevideo | 222 |
22:09 | 22:16 | 22:22 | 22:29 | 22:34 | 22:38 | 22:40 | 22:47 | 23:04 | 23:17 | Montevideo | 222 |
22:40 | 22:47 | 22:53 | 23:00 | 23:05 | 23:09 | 23:11 | 23:18 | 23:35 | 23:48 | Montevideo | 222 |
23:03 | 23:09 | 23:15 | 23:21 | 23:26 | 23:29 | 23:31 | 23:37 | 23:52 | 0:03 | Montevideo | 222 |
23:33 | 23:39 | 23:45 | 23:51 | 23:56 | 23:59 | 0:01 | 0:07 | 0:22 | 0:33 | Montevideo | 222 |
Horarios 222 COETC Destino Montevideo Parque del Plata - Días Hábiles